Alle Kern-Rechnungsfunktionen sind kostenlos, für immer — inklusive Exporte. Plus bringt die Power-Funktionen. Hier das komplette Bild, inklusive Roadmap.
| Funktion | Kostenlos | Plus |
|---|---|---|
| Rechnungsstellung | ||
| Rechnungserstellung & PDF-Export | ||
| Eigenes Logo auf Rechnungen | ||
| Storno-RechnungenRechnungen rechtssicher stornieren — nummerierte, verknüpfte Stornodokumente. | ||
| E-Rechnung-konforme PDFs (Factur-X / ZUGFeRD) | ||
| AngeboteDemnächstProfessionelle Angebote, die sich mit einem Tippen in Rechnungen umwandeln. | ||
| Wiederkehrende RechnungenDemnächstVorlagen, die nach deinem Zeitplan generieren — Retainer, Abonnements, Stammkunden. | ||
| Steuer & Compliance | ||
| Steuerberechnung für dein SetupUG, GmbH, Kleinunternehmergrenzen, Reverse Charge — die richtige Behandlung, automatisch. | ||
| SteuerschätzungEine laufende Schätzung der USt-Schuld und der Einkommensteuer-Rücklage, basierend auf deinen Rechnungen und Ausgaben. | ||
| Mehrere Länder unterstütztLänderspezifische Rechnungsregeln — Deutschland, Österreich, Zypern, USA und mehr. | ||
| EU-USt-IdNr.-Prüfung (VIES)Verifiziere die USt-IdNr. eines Kunden im offiziellen EU-VIES-Register — direkt vor der Rechnungsstellung. | ||
| Steuer-ÜbermittlungDemnächstDirekt aus deiner Rechnungshistorie übermitteln. | — | |
| Zusammenfassende Meldung (ZM)-ExportEine abgabefertige Liste deiner Reverse-Charge-Umsätze innerhalb der EU, gruppiert nach Kunden-USt-IdNr. | — | |
| EU-OSS-ExportEine abgabefertige Zusammenfassung deiner grenzüberschreitenden B2C-Umsätze, gruppiert nach Zielland und MwSt.-Satz — für deine vierteljährliche OSS-Erklärung. | — | |
| Exporte — immer kostenlos | ||
| DATEV-ExportEine DATEV-fertige CSV, die dein Steuerberater direkt importieren kann. | ||
| CSV- & Sammel-ExportAlle Daten mit einem Klick — als Tabelle oder Ordner voller PDFs. | ||
| Vollständiger Daten-Export & -Import | ||
| Geschäft & Organisation | ||
| GeschäftsprofilDein Logo, rechtlicher Name und Bankdaten auf jedem Dokument. | ||
| Empfänger-Adressbuch | ||
| Produkt- & Leistungskatalog | ||
| AusgabenverwaltungErfasse Ausgaben nach Kategorie, hänge Belege an und sieh sie in deinem Umsatz-Dashboard. | ||
| Bezahlt werden | ||
| Rechnungen als bezahlt markieren | ||
| Umsatz-Dashboard | ||
| Teilbare RechnungslinksEin Link, den dein Kunde in jedem Browser öffnet — kein PDF-Anhang nötig. | ||
| LesebestätigungenDemnächstWann sie geöffnet wurde, auf die Minute genau. Kein Hinterherlaufen mehr. | — | |
| Online-ZahlungenDemnächstZahlungen direkt über den Rechnungslink — Stripe und PayPal geplant. | — | |
| Power-Funktionen | ||
| Mehrere NutzerDemnächstHol dein Team dazu. Alle arbeiten mit denselben Zahlen. | — | |
| Erweiterte AnalysenDemnächstTiefere Einblicke in Umsatz, offene Rechnungen und Kundenhistorie. | — | |
| API-ZugriffDemnächstErstelle Rechnungen und Ausgaben programmatisch — aus deinem Shop, CRM oder Skript. | — | |
| Rechnungen von anderen empfangenDemnächstEine persönliche Inbox-Adresse und ein Drop-Link — Rechnungen landen direkt in deiner App. | — | |
| Beleg-Scan & ImportDemnächstScanne einen Beleg und lass ihn automatisch als Ausgabe erfassen. | — | |
| Plattform | ||
| Synchronisierung über mehrere GeräteDemnächstDeine Rechnungen folgen dir — Handy, Tablet, Browser. | ||
| Web-OberflächeBillino in jedem Browser — Desktop oder Tablet. | ||
| iOS-App | ||
| Android-AppDemnächst | ||
| App-Sprachen: Deutsch & GriechischDie komplette App gibt es auf Englisch, Deutsch und Griechisch. | ||
Keine Kreditkarte. Kein Rechnungslimit. Einfach registrieren und die erste Rechnung senden.
Im Browser und auf iOS · Android demnächstUnsere Fair-Use-Richtlinie gilt. →